2022年11月21日からカタールの首都ドーハでワールドカップが開催されました。
グループA~Hの8チームにグループ分けされ、上位2チームがベスト16に進出します。
日本が優勝候補であるスペイン・ドイツに勝利し、ベスト16進出が決定しました!
今回はワールドカップ2022の試合速報をまとめ、ワールドカップ2022のグループリーグ表の順位をまとめていきます。
カタールワールドカップ2022
グループA~Fの出場国を出場回数、FIFAランキングを記載し紹介。
FIFAランキングが上位のチームから記載しています↓
グループA
国 | 出場回数 | FIFAランキング |
オランダ![]() | 2大会ぶり11回目 | 8位 |
セネガル![]() | 2大会連続3回目 | 18位 |
エクアドル![]() | 2大会ぶり4回目 | 44位 |
カタール![]() | 開催国、初出場 | 50位 |
グループB
国 | 出場回数 | FIFAランキング |
イングランド![]() | 7大会連続16回目 | 5位 |
アメリカ![]() | 2大会ぶり11回目 | 16位 |
ウェールズ![]() | 16大会ぶり2回目 | 19位 |
イラン![]() | 3大会連続6回目 | 20位 |
グループC
国 | 出場回数 | FIFAランキング |
アルゼンチン![]() | 13大会連続18回目 | 3位 |
メキシコ![]() | 8大会連続17回目 | 13位 |
ポーランド![]() | 2大会連続9回目 | 26位 |
サウジアラビア![]() | 2大会連続6回目 | 51位 |
グループD
国 | 出場回数 | FIFAランキング |
フランス![]() | 7大会連続16回目 | 4位 |
デンマーク![]() | 2大会連続6回目 | 10位 |
チュニジア![]() | 2大会連続6回目 | 30位 |
オーストラリア![]() | 5大会連続6回目 | 38位 |
グループE
国 | 出場回数 | FIFAランキング |
スペイン![]() | 12大会連続16回目 | 7位 |
ドイツ![]() | 18大会連続20回目 | 11位 |
日本![]() | 7大会連続7回目 | 24位 |
コスタリカ![]() | 3大会連続6回目 | 31位 |
グループF
国 | 出場回数 | FIFAランキング |
ベルギー![]() | 3大会連続14回目 | 2位 |
クロアチア![]() | 3大会連続6回目 | 12位 |
モロッコ![]() | 2大会連続6回目 | 22位 |
カナダ![]() | 9大会ぶり2回目 | 41位 |
グループG
国 | 出場回数 | FIFAランキング |
ブラジル![]() | 22大会連続22回目 | 1位 |
スイス![]() | 5大会連続12回目 | 15位 |
セルビア![]() | 2大会連続13回目 | 21位 |
カメルーン![]() | 2大会ぶり8回目 | 43位 |
グループH
国 | 出場回数 | FIFAランキング |
ポルトガル![]() | 6大会連続8回目 | 9位 |
ウルグアイ![]() | 4大会連続14回目 | 14位 |
韓国![]() | 10大会連続11回目 | 28位 |
ガーナ![]() | 2大会ぶり4回目 | 61位 |
ワールドカップ2022のグループリーグ表順位がわかる
2022年11月27日現在の順位表を記載。
試合後新しい情報を記載していきます↓
グループA
順位 | 国 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失差 |
1 | オランダ![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 |
1 | セネガル![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | エクアドル![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | カタール![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | –6 |
グループB
順位 | 国 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失差 |
1 | イングランド![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | アメリカ![]() | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3 | イラン![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
4 | ウェールズ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 |
グループC
順位 | 国 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失差 |
1 | アルゼンチン![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | ポーランド![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | メキシコ![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 |
4 | サウジアラビア![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | -2 |
グループD
順位 | 国 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失差 |
1 | フランス![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | オーストラリア![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | -1 |
3 | デンマーク![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | チュニジア![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
グループE
順位 | 国 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失差 |
1 | 日本![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | スペイン![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 |
3 | ドイツ![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | コスタリカ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8 |
グループF
順位 | 国 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失差 |
1 | モロッコ![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | クロアチア![]() | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
2 | ベルギー![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 |
4 | カナダ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
グループG
順位 | 国 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失差 |
1 | ブラジル![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2 | スイス![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | カメルーン![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
4 | セルビア![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
グループH
順位 | 国 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失差 |
1 | ポルトガル![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2 | ガーナ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 韓国![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
4 | ウルグアイ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
ワールドカップ2022の試合速報まとめ!
2022年11月27日現在の試合速報を記載。
試合後新しい情報を記載していきます↓
グループA
カタール 0 vs 2
エクアドル(2022年11月21日)
オランダ 2 vs 0
セネガル (2022年11月22日)
カタール 1 vs 3
セネガル (2022年11月25日)
オランダ 1 vs 1
エクアドル(2022年11月26日)
エクアドル1 vs 2
セネガル (2022年11月29日)
オランダ 2 vs 3
カタール (2022年11月29日)
順位 | 国 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失差 |
1 | オランダ![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 |
1 | セネガル![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | エクアドル![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | カタール![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | –6 |
グループB
イングランド 6 vs 2
イラン(2022年11月21日)
アメリカ 1 vs 1
ウェールズ (2022年11月22日)
ウェールズ 0 vs 2
イラン (2022年11月25日)
イングランド 0 vs 0
アメリカ(2022年11月26日)
ウェールズ 0 vs 3
イングランド (2022年11月29日)
イラン 0 vs 1
アメリカ (2022年11月29日)
順位 | 国 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失差 |
1 | イングランド![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | アメリカ![]() | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3 | イラン![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
4 | ウェールズ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 |
グループC
アルゼンチン 1 vs 2
サウジアラビア (2022年11月22日)
メキシコ 0 vs 0
ポーランド(2022年11月23日)
サウジアラビア 0 vs 2
ポーランド(2022年11月26日)
アルゼンチン 2 vs 0
メキシコ (2022年11月27日)
ポーランド 0 vs 2
アルゼンチン(2022年11月30日)
サウジアラビア 1 vs 2
メキシコ(2022年11月30日)
順位 | 国 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失差 |
1 | アルゼンチン![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | ポーランド![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | メキシコ![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 |
4 | サウジアラビア![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | -2 |
グループD
チュニジア 0 vs 0
デンマーク(2022年11月22日)
フランス 4 vs 1
オーストラリア (2022年11月23日)
チュニジア 0 vs 1
オーストラリア(2022年11月26日)
フランス 2 vs 1
デンマーク (2022年11月27日)
オーストラリア 1 vs 0
デンマーク(2022年11月30日)
チュニジア 1 vs 0
フランス(2022年11月30日)
順位 | 国 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失差 |
1 | フランス![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | オーストラリア![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | -1 |
3 | デンマーク![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | チュニジア![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
グループE
日本 2 vs 1
ドイツ (2022年11月23日)
スペイン 7 vs 0
コスタリカ(2022年11月24日)
日本 0 vs 1
コスタリカ (2022年11月27日)
スペイン 1 vs 1
ドイツ (2022年11月28日)
日本 2 vs 1
スペイン(2022年12月2日)
ドイツ 7 vs 0
コスタリカ(2022年12月2日)
順位 | 国 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失差 |
1 | 日本![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | スペイン![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 |
3 | ドイツ![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | コスタリカ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8 |
グループF
モロッコ 0 vs 0
クロアチア (2022年11月23日)
ベルギー 1 vs 0
カナダ (2022年11月24日)
ベルギー 0 vs 2
モロッコ (2022年11月27日)
クロアチア 4 vs 1
カナダ (2022年11月27日)
クロアチア 0 vs 0
ベルギー (2022年12月1日)
カナダ 1 vs 2
モロッコ (2022年12月1日)
順位 | 国 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失差 |
1 | モロッコ![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | クロアチア![]() | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
2 | ベルギー![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 |
4 | カナダ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
グループG
スイス 1 vs 0
カメルーン (2022年11月24日)
ブラジル 2 vs 0
セルビア (2022年11月25日)
カメルーン 3 vs 3 セルビア (2022年11月28日)
ブラジル 1 vs 0
スイス (2022年11月28日)
順位 | 国 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失差 |
1 | ブラジル![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2 | スイス![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | カメルーン![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
4 | セルビア![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
グループH
ウルグアイ 0 vs 0
韓国 (2022年11月24日)
ポルトガル 3 vs 2
ガーナ (2022年11月25日)
韓国 2vs 3 ガーナ (2022年11月28日)
ポルトガル 2 vs 0
ウルグアイ (2022年11月28日)
順位 | 国 | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得失差 |
1 | ポルトガル![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2 | ガーナ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 韓国![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
4 | ウルグアイ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
世間の声
世間からは、
という声や
という声が聞かれています。
他には、
まとめ
2022年11月21日からカタールの首都ドーハでワールドカップが開催されました。
グループA~Hの8チームにグループ分けされ、上位2チームがベスト16に進出します。
今回はワールドカップ2022の試合速報をまとめ、ワールドカップ2022のグループリーグ表の順位をまとめていきました。
日本がドイツに勝利したり、サウジアラビアがアルゼンチンに勝利するなど見ていてワクワクする大会になっています。
さらに日本がスペインに勝利し、ベスト16に進出決定しました。
クロアチアとの一戦が待ち遠しいですね!






コメント